Search
Add filters:
Use filters to refine the search results.
Year of Publication | Title | Person(s) |
---|---|---|
2019 | Statistik der Lohnsteuer. 2018 | - |
2019 | Die deutsche Lebensversicherung in Zahlen. 2019 | - |
2019 | 1995-2018 | - |
2019 | 2017 | - |
2019 | Statistik der Körperschaftsteuer. 2015 | - |
2019 | Demographisches Jahrbuch. 2018 (2019) | - |
2019 | 2018 | - |
2019 | 2019 | - |
2019 | Eine Netzwerkanalyse von Ökonomen und Wissenschaftlern anderer Disziplinen auf Basis eines Surveys unter Abgeordneten und Ministerialbeamten | Schwarzbauer, Wolfgang; Thomas, Tobias; Wagner, Gert G. |
2019 | 2016 | - |
document type
- 20 Periodical Part
- 3 Book